ไปรษณีย์ไทย EMS ลงทะเบียน มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ ศรีมหาโพธิ ครอบคลุมพื้นที่ 10 ตำบล ได้แก่
สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ ศรีมหาโพธิ ประมาณ 2.97 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.ศรีมหาโพธิ |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 25140 |
ที่อยู่ | 129 ม.3 ถ.สุวินทวงศ์ ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ ศรีมหาโพธิ ประมาณ 11.98 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.ศรีมโหสถ |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 25190 |
ที่อยู่ | 186 ม.4 ต.โคกปีบ อ.ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี 25190 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ ศรีมหาโพธิ ประมาณ 13.64 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.คลองรั้ง |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 25141 |
ที่อยู่ | 462,462/1 ม.10 ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี 25140 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ ศรีมหาโพธิ ประมาณ 16.23 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.ปราจีนบุรี |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 25000 |
ที่อยู่ | 256 ถ.ราษฏร์ดำริ ต.หน้าเมือง อ.เมือง ปราจีนบุรี 25000 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ ศรีมหาโพธิ ประมาณ 22.38 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.บ้านพระ |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 25230 |
ที่อยู่ | 19/15 ม.15 ถ.สุวรรณศร ต.บ้านพระ อ.เมือง ปราจีนบุรี 25230 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ ศรีมหาโพธิ ประมาณ 27.85 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.พนมสารคาม |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 24120 |
ที่อยู่ | 660 ม.1 ถ.พนมพัฒนา ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวอำเภอ ศรีมหาโพธิ ประมาณ 28.37 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.บ้านสร้าง |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 25150 |
ที่อยู่ | 144/3 ม.4 ถ.สุขาภิบาล ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 |
แผนที่ | เปิด Google Map |