ไปรษณีย์ไทย EMS ลงทะเบียน มีศูนย์ให้บริการในตำบล บางตลาด อำเภอ คลองเขื่อน จังหวัด ฉะเชิงเทรา ที่สามารถใช้บริการได้ ได้แก่
สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวตำบล บางตลาด ประมาณ 11.50 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.ดอนทอง |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 24001 |
ที่อยู่ | 39/8 ม.1 ต.คลองนา อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24001 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวตำบล บางตลาด ประมาณ 11.70 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.ฉะเชิงเทรา |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 24000 |
ที่อยู่ | 7 ถ.สุขเกษม ต.หน้าเมือง อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวตำบล บางตลาด ประมาณ 16.84 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.บางน้ำเปรี้ยว |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 24150 |
ที่อยู่ | 240 ม.5 ถ.บางน้ำเปรี้ยว-บางขนาก ต.โพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา 24150 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวตำบล บางตลาด ประมาณ 17.46 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.บ้านโพธิ์ |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 24140 |
ที่อยู่ | 184/1 ม. 1 ถ.บ้านโพธิ์-ดอนสีนนท์ ต.บ้านโพธิ์ อ.บ้านโพธิ์ ฉะเชิงเทรา 24140 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวตำบล บางตลาด ประมาณ 20.64 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.พนมสารคาม |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 24120 |
ที่อยู่ | 660 ม.1 ถ.พนมพัฒนา ต.พนมสารคาม อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 24120 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวตำบล บางตลาด ประมาณ 21.38 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณร.ฉะเชิงเทรา 201 (ตลาดปองพล) |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 24000 |
ที่อยู่ | เลขที่ 5/9 ตลาดปองพล ห้องที่ BA3-4 หมู่ 1 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 24000 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 7 : ห่างจากตัวตำบล บางตลาด ประมาณ 21.41 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.แปลงยาว |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 24190 |
ที่อยู่ | 173 ม.7 ต.วังเย็น อ.แปลงยาว ฉะเชิงเทรา 24190 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 8 : ห่างจากตัวตำบล บางตลาด ประมาณ 29.62 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.บ้านสร้าง |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 25150 |
ที่อยู่ | 144/3 ม.4 ถ.สุขาภิบาล ต.บ้านสร้าง อ.บ้านสร้าง ปราจีนบุรี 25150 |
แผนที่ | เปิด Google Map |