ไปรษณีย์ไทย EMS ลงทะเบียน มีศูนย์ให้บริการในอำเภอ คีรีรัฐนิคม ครอบคลุมพื้นที่ 8 ตำบล ได้แก่
สาขาที่ 1 : ห่างจากตัวอำเภอ คีรีรัฐนิคม ประมาณ 8.87 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.คีรีรัฐนิคม |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 84180 |
ที่อยู่ | 285 หมู่ 1 ต.ท่าขนอน อ.คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี 84180 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 2 : ห่างจากตัวอำเภอ คีรีรัฐนิคม ประมาณ 16.03 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.สหกรณ์สุราษฎร์ธานี |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 84131 |
ที่อยู่ | 49/1 หมู่ 4 ต.ห้วยทราย อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84131 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 3 : ห่างจากตัวอำเภอ คีรีรัฐนิคม ประมาณ 21.65 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.บ้านตาขุน |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 84230 |
ที่อยู่ | 26 หมู่ 3 ถ.สุราษฎร์-ตะกั่วป่า ต.เขาวง อ.บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี 84230 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 4 : ห่างจากตัวอำเภอ คีรีรัฐนิคม ประมาณ 23.44 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.พุนพิน |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 84130 |
ที่อยู่ | 107 ถ.ธราธิบดี ต.ท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฎร์ธานี 84130 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 5 : ห่างจากตัวอำเภอ คีรีรัฐนิคม ประมาณ 29.79 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.ท่าฉาง |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 84150 |
ที่อยู่ | 6/2,6/3 หมู่ 6 ถ.ไชยา-พุนพิน ต.เขาถ่าน อ.ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี 84150 |
แผนที่ | เปิด Google Map |
สาขาที่ 6 : ห่างจากตัวอำเภอ คีรีรัฐนิคม ประมาณ 29.82 กิโลเมตร
ชื่อจุดบริการ | ปณ.เคียนซา |
---|---|
รหัสไปรษณีย์ | 84260 |
ที่อยู่ | 329/2 ม.7 ต.เคียนซา อ.เคียนซา สุราษฎร์ธานี 84260 |
แผนที่ | เปิด Google Map |